钟形浮子式蒸汽疏水阀
产品说明
CS15H、CS45H 型 PN16 钟形浮子式蒸汽疏水阀:内螺纹连接(CS15H)、法兰连接(CS45H),钟形浮子结构形式,阀座密封面材料为 Cr13 系不锈钢,公称压力 PN16,阀体材料为铸铁(CS15H-16 CS45H-16)、碳钢(CS15H-16C CS45H16C)、不锈钢(CS15H-16P)的蒸汽疏水阀。钟形浮子式蒸汽疏水阀用来自动排除蒸汽加热设备及蒸汽管网中的凝结水,提高加热效率。用于石油、化工、食品、印染、纺织、医药等行业的蒸汽设备。以下场合应优先考虑选择钟形浮子式蒸汽疏水阀:蒸汽加热设备,凝结水回收场合。
产品特点:①钟形浮子式蒸汽疏水阀对凝结水的发生量适应性强,既可间歇排放,又可连续排放。②内部装有大排量的双阀座差压机械和 SCCV 关闭系统,体积小而排量大。③内部零件全部采用不锈钢制造,并且安装在阀盖上,维修保养极为方便。④汽水分离可靠:水汽经 U 型通道从阀下部进入,阀内始终处于水封状态,有效阻止蒸汽泄漏。⑤敝口形的浮子抗水击,吊桶上设有溢出排气孔,可有效防止蒸汽汽锁,空气气堵现象(非凝结性的高温空气也可排除)。
产品性能参数
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
CS15H-16 CS45H-16 | 16 | 1.6 | ≤200 | 水、蒸汽 |
CS15H-16C CS45H-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、蒸汽 |
CS15H-16P | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、蒸汽 |
产品零部件材料
型号 | 材料 | ||
---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 阀座 | 浮筒 | |
CS15H-16 CS45H-16 | 铸铁 | 硅酸铜铸铁 | 不锈钢 |
CS15H-16C CS45H-16C | 碳钢 | — | 不锈钢 |
CS15H-16P | 304 型不锈钢 | — | 不锈钢 |
产品外形及结构尺寸
CS15H-16、CS15H-16C | CS15H-16(直式) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | DN | 25 | 40 | 50 |
L | 120 | 120 | 200 | D | 190 | 240 | 285 |
H | 150 | 190 | 310 | H | 270 | 375 | 425 |
h | 80 | 100 | 180 | — | — | — | — |
重量/kg | 3.0 | 3.5 | 14.0 | 重量/kg | 12.5 | 27.5 | 47.0 |
CS45H-16C | CS45H-16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | DN | 15 | 20 | 25 |
L | 230 | 230 | 310 | L | 175 | 195 | 215 |
H | 150 | 190 | 310 | H | 160 | 160 | 160 |
h | 80 | 100 | 185 | h | 88 | 88 | 88 |
重量/kg | 5.5 | 8.0 | 20.0 | 重量/kg | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
产品排水量
工作压差/MPa | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 1.2 | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS15H-16 CS15H-16C CS45H-16C DN15 |
180 | 210 | 260 | 315 | — | — | — | — | — |
120 | 140 | 175 | 220 | 235 | 280 | 285 | — | — | |
85 | 105 | 135 | 170 | 180 | 250 | 260 | 280 | — | |
60 | 75 | 100 | 135 | 140 | 210 | 215 | 245 | 265 | |
CS15H-16 CS15H-16C CS45H-16C DN20 |
230 | 260 | 310 | 360 | — | — | — | — | — |
145 | 170 | 210 | 260 | 275 | 345 | 350 | — | — | |
120 | 140 | 175 | 220 | 235 | 300 | 310 | 335 | — | |
85 | 105 | 135 | 170 | 180 | 250 | 265 | 300 | 320 | |
CS15H-16 CS15H-16C CS45H-16C DN25 |
750 | 1100 | 1700 | 2000 | — | — | — | — | — |
600 | 650 | 820 | 1100 | 1200 | 1680 | 1720 | — | — | |
380 | 510 | 680 | 900 | 950 | 1360 | 1400 | 1560 | — | |
300 | 360 | 510 | 680 | 750 | 1120 | 1160 | 1250 | 1320 | |
CS15H-16 DN40 |
2000 | 2480 | 3130 | 3540 | — | — | — | — | — |
750 | 1100 | 1700 | 2200 | 2380 | 3230 | 3300 | — | — | |
700 | 880 | 1225 | 1735 | 1900 | 2720 | 2790 | 3180 | — | |
580 | 720 | 1020 | 1400 | 1550 | 2310 | 2380 | 2850 | 3150 | |
CS15H-16 DN50 |
3700 | 4660 | 5600 | 6700 | — | — | — | — | — |
2050 | 2450 | 3330 | 4450 | 4750 | 6460 | 6650 | — | — | |
1360 | 1770 | 2480 | 3460 | 3670 | 5100 | 5270 | 5950 | — | |
1020 | 1360 | 1970 | 2780 | 3000 | 4350 | 4520 | 5230 | 5750 | |
CS45-16 (ES8F) DN15、20、25 |
260 | 340 | 420 | 480 | 550 | — | — | — | — |
160 | 220 | 300 | 360 | 380 | 450 | — | — | — | |
70 | 90 | 120 | 130 | 150 | 190 | 205 | 220 | 260 |
工作压差/MPa | 0.05 | 0.2 | 0.35 | 0.6 | 0.85 | 1.2 | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS15H-16P DN15、20、25 |
170 | 260 | 315 | — | — | — | — |
110 | 180 | 220 | 255 | 285 | — | — | |
85 | 135 | 170 | 220 | 260 | 285 | — | |
55 | 100 | 135 | 180 | 215 | 250 | 265 |